
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA CUNEO 2
VIA CARMAGNOLA, 5
12030 CARAMAGNA PIEMONTE
0172/1911437 - whatsapp 349/5219004






Si informa che sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 in data 02/07/2026, è stata pubblicata la
DGR n. 18-2741 del 26 giugno 2026, relativa all'autorizzazione ACS 2026.
Qui di seguito si invia il link:
| BRASSE PICCOLO | 589,83 | ||
| CANAVERE BASSE BARATA' | 787,27 | ||
| CROCERA | 273,53 | ||
| FORNACA | 798,92 | ||
| FRUTTETO SACCHETTO | 154,34 | ||
| MADONNA DELLE GRAZIE | 248,96 | ||
| MARATRAI | 148,46 | ||
| MARTINETTO | 171,86 | ||
| MOTTA GASTALDI | 572,21 | ||
| PASCHIERE | 142,27 | ||
| PRADASSI | 509,86 | ||
| PRIGLIA MARIGLIANO | 118,05 | ||
| RIO FREDDO | 285,24 | ||
| RUATA EANDI | 229,27 | ||
| TETTI NUOVI | 62,83 | ||
| TREBBIE | 161,79 | ||
| SANITA' | 749,15 | ||
| LE BASSE | 290,82 | ||
| TRE PONTI | 334,77 | ||
| VIA DEI ROMANI | 474,8 | ||
| TOT | 7104,23 | ||
RICHIESTA E GIORNATA
DI CACCIA IN ACS